阴办发〔2016〕39号
中共华阴市委办公室
华阴市人民政府办公室
关于市级领导包联2016年度目标
责任考核指标的通知
中共华阴市委办公室
华阴市人民政府办公室
关于市级领导包联2016年度目标
责任考核指标的通知
各镇(街道)党委、人民政府(办事处),市委和市级国家机关各部门,各人民团体:
为了进一步做好我市目标责任考核工作,确保渭南市下达的年度目标责任考核指标全面完成,市委、市政府决定对渭南市下达的2016年度目标责任各项考核指标实行市级领导包联责任制,全面负责做好考核指标的组织协调和牵头督促工作。
承担任务指标的责任部门,要对任务指标再分解、再细化,制定出周密的完成计划,做到责任主体、工作标准、完成时限三明确,使各项工作和各个环节有人抓、有人管、落实到位。要每月定期向市级包联领导汇报一次任务进展情况,并将进展情况于次月5日前报送市考核办。市委、市政府督查室与市考核办要加强督促检查,及时向市委、市政府和市目标责任考核领导小组汇总上报各项指标任务的进展情况。
附:华阴市2016年度目标责任考核指标市级领导责任分工表
中共华阴市委办公室
华阴市人民政府办公室
2016年6月3日
附件:
华阴市2016年度目标责任考核指标
市级领导责任分工表
市级领导责任分工表
类 别 | 主要 指标 | 目 标 要 求 | 分 值 | 责任 部门 | 责任 领导 |
经济建设 | 稳增长 | 生产总值增长9% | 3 | 经发局 统计局 | 刘宝琳 |
全社会固定资产投资增长18.5% | 4 | ||||
地方财政收入增长4.29% | 5 | 财政局 | 李新功 | ||
完成策划项目16个,总投资96亿元(2分);完成市级重点推进项目14个,年度投资30.7亿元(2分) | 6 | 经发局 | 刘宝琳 | ||
社会消费品零售总额达到28.67亿元,增速13.2%(2分);净增限额以上贸易企业4户(2分) | 4 | 商务局 统计局 | 刘宝琳 安和平 | ||
进出口贸易总额达到8500万元 | 1 | 商务局 | 安和平 | ||
引进内资44亿元 | 3 | 经合局 | 于娟侠 | ||
辖区规模以上工业增加值增长9%(2分);辖区新增规模以上工业企业3户(2分) | 4 | 经贸局 统计局 | 刘宝琳 安和平 | ||
优结构 | 服务业增加值增长11.5% | 4 | 经发局 统计局 | 刘宝琳 | |
非公经济增加值占GDP比重达到49.44% | 2 | 中小企业局 | 安和平 | ||
旅游综合收入达到75亿元 | 5 | 文物旅游局 | 于娟侠 | ||
民生支出占财政支出比例达到80% | 2 | 财政局 | 李新功 | ||
城镇化率达到61.81% | 2 | 住建局 | 丁领战 | ||
社会建设 | 人民生活 | 城镇居民人均可支配收入增长10% | 3 | 经发局 统计局 | 刘宝琳 |
城镇登记失业率控制在4%以内(1分);城镇新增就业人数达到4000人(1分) | 2 | 人社局 | 李新功 | ||
年内工资集体协商建制覆盖率应达到单位总数的95%,履约率达到100%,执行最低工资标准达到100% | 1 | 工 会 | 郭文平 崔丽芳 | ||
完成市上下达的保障性安居工程年度建设任务 | 2 | 住建局 | 丁领战 | ||
县、乡、村公路技术状况指标分别不低于75、73、61,创建最美乡村路不少于10公路,创建养护管理示范乡镇1个,完成省市下达的交通重点项目和农村公路建设计划;强化源头和路面超限治理,农村公路超限超载率控制到3%以内;完成辖区内国省干线公路路域环境治理任务 | 4 | 交运局 | 安和平 | ||
类 别 | 主要 指标 | 目 标 要 求 | 分 值 | 责任 部门 | 责任 领导 |
社会建设 | 扶贫开发 | 建档立卡贫困人口减少计划完成率达到100% | 2 | 农综办 | 王 标 赵晓龙 |
贫困地区农村居民人均可支配收入增长率达到12%以上(1分);农村居民人均可支配收入增长11%(3分) | 4 | 农综办 经发局 农业局 统计局 各镇办 | 刘宝琳 王 标 赵晓龙 | ||
贫困人口识别和退出准确率达到97% | 2 | 农综办 | 王 标 赵晓龙 | ||
驻村帮扶工作群众满意度达到95% | 1 | ||||
扶贫资金使用管理成效达到B级以上 | 1 | 农综办 财政局 | 李新功 王 标 赵晓龙 | ||
地方财政专项扶贫资金增长幅度达到20%以上 | 1 | ||||
退出贫困村20个(1分),脱贫1.63万人(1分) | 2 | 农综办 | 王 标 赵晓龙 | ||
移民搬迁总户数达到888户(贫困户不少于269户) | 2 | ||||
社会治理 | 完成县、镇、村便民服务中心建设 | 1 | 政府办 监察局 各镇办 | 刘宝琳 | |
新开工重大固定资产投资项目社会稳定风险评估率不低于92%(1分);公众安全感达到92%以上(1分);从严控制进京非访和赴省集体访(1分) | 3 | 政法委 信访局 | 刘宝琳 李成民 | ||
文化建设 | 科 技 | 全社会R&D支出占GDP比重1%(1.5分);规模以上工业企业R&D占主营业务收入比重1%(1分);完成技术合同成交总金额700万元(1.5分);完成专利申请110件,专利授权45件(1分) | 5 | 科技局 | 张 霞 |
文 化 | 文化产业增加值增长12% | 1 | 文广局 | 于娟侠 | |
净化文化市场和网络文化环境抽查合格率达到90%以上 | 1 | ||||
基层综合性文化服务中心达标率达到20% | 1 | ||||
完成创建国家公共文化服务体系示范区年度工作任务 | 1 | ||||
教 育 | 13年免费教育达标率达到100% | 2 | 教育局 | 丁领战 | |
公办幼儿园占比达到50% | 1 | ||||
教师交流轮岗比例达到15% | 1 | ||||
启动实施农村中小学紧缺学科教师“无校籍”管理改革,全面推行中小学校长职级制 | 1 | ||||
完成12所学校标准化创建 | 1 | ||||
生态文明建设 | 治理雾霾 | 全年空气质量优良天数不少于275天 | 2 | 环保局 | 张 霞 |
PM10年均浓度较上年下降12%以上(3分);PM2.5年均浓度较上年下降3%以上(1分) | 4 | ||||
冬防期间(1月1日至3月15日和11月15日至12月31日)重污染天数不多于15天 | 2 | ||||
污染减排 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放分别下降2.2%、2.2%、5%、5%、0% | 3 | |||
类 别 | 主要 指标 | 目 标 要 求 | 分 值 | 责任 部门 | 责任 领导 |
生态文明建设 | 污染减排 | 万元GDP能耗下降3.5% | 2 | 经发局 | 刘宝琳 |
万元GDP二氧化碳排放率降低4.2% | 2 | ||||
防污处理 | 生活垃圾无害化处理率达到95% | 1 | 市容局 | 丁领战 | |
污水处理率达到93% | 1 | 住建局 环保局 | 丁领战 张 霞 | ||
生态环保 | 创建1个省级生态镇或2个省级生态村,8个市级生态村 | 2 | 环保局 | 张 霞 | |
营造林2.8万亩 | 2 | 林业局 | 赵晓龙 | ||
长涧河入渭口化学需氧量浓度、氨氮浓度分别不高于50毫克/升、5毫克/升,溶解氧浓度不低于3毫克/升 | 2 | 环保局 | 张 霞 | ||
用水总量控制在0.97亿立方米 | 1 | 水务局 | 赵晓龙 | ||
贯彻落实最严格水资源管理制度 | 1 | ||||
特色指标 | 新扩建规模养殖场10个 | 1 | 畜牧局 | ||
创建1个陕西省名牌产品、1个市名牌产品 | 1 | 质监局 | 张 霞 | ||
巩固提升国家卫生城市创建成果;扎实开展省级文明城市创建工作 | 1 | 创卫办 宣传部 | 杨 涛 丁领战 | ||
煤炭消费量削减15.26万吨 | 1 | 经发局 | 刘宝琳 | ||
党的建设 (20分) | 领导班子和干部队伍建设 | 认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省委十二届八次全会精神,全面领会习近平总书记系列重要讲话深刻内涵,深入贯彻落实“四个全面”战略布局、“五大发展理念”;扎实开展“两学一做”学习教育,引导党员进一步坚定信仰信念、强化政治意识;切实加强党内法规建设,严格执行民主集中制各项规定,会议民主氛围好,议事规则科学合理、落实严格;坚持党管干部原则,树立正确用人导向,精心抓好县镇领导班子换届工作;深入开展新常态新理念培训,着力提高各级干部政治素养和专业化能力;全面实施人才优先发展战略,激发人才队伍创新创造创业活力。 | 6 | 市委办 政府办 组织部 | 李军政 李新功 郭文平 刘宝琳 |
基层组织建设 | 深入开展以农村、社区、非公经济组织、社会组织、机关事业单位、国有企业“六位一体”为重点的“基层党组织建设提升年”活动,统筹推进高校、流动党员党组织等各级各类基层党组织全面加强、全面提升、全面过硬;从严落实党建工作责任制,完善市县乡党委书记抓基层党建工作述职评议考核制度;持续做好软弱涣散基层党组织整顿工作,强化党员干部教育管理考核,完善基层组织活动场所服务功能,按照新标准全面落实村(社区)干部补贴和村(社区)组织办公经费,不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。 | 6 | 组织部 | 郭文平 | |
类 别 | 主要 指标 | 目 标 要 求 | 分 值 | 责任 部门 | 责任 领导 |
党的建设 (20分) | 思想政治建设和意识形态工作 | 认真贯彻落实中央关于《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》和省、市委决策部署要求,定期分析研判意识形态领域情况;加强对各类意识形态阵地的管理,切实维护网络意识形态安全;抓好党委中心组、领导干部理论学习和理论宣讲;加强舆论引导,做大做强做亮正面宣传,积极配合市级媒体做好《百姓问政》、“向人民报告”等工作,妥善做好突发事件和社会热点问题的舆论引导,紧扣“一带一路”主题开展对外宣传;积极培育和践行社会主义核心价值观,抓好核心价值观示范点建设,积极参与“渭南标杆”评选宣传活动,扎实开展“万条家训进万家”活动,抓好村史馆示范点建设;深入开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园创建活动和“诚信渭南”道德实践活动,积极开展“中国好人”、“陕西好人”线索推荐,推进诚信渭南、志愿服务制度化和“美丽乡村、文明家园”建设,做好未成年人思想道德建设。 | 4 | 宣传部 | 杨 涛 |
深化改革 | 深入推进中央、省委和市委部署的各项改革任务,按照市委全面深化改革领导小组2016年工作要点,履行改革主体责任;安排部署好本地区全面深化改革工作,突出完善制度,研究制定好实施方案和配套措施;强化督察考核,抓紧抓实改革落实的各个环节,统筹协调改革过程中出现的困难和问题,确保中省市安排部署的各项改革任务按时间进度完成。 | 4 | 农工部 | 李军政 李新功 刘宝琳 | |
党风廉政 建设 (10分) | 学习贯彻党的十八大以来历届全会和习近平总书记系列讲话精神,坚持以规治党以德治党相统一,严明党的纪律,强化党内法规;落实党风廉政建设“两个责任”,推行“两个责任”签字背书等责任落实制度;加大责任追究力度,从严执行《渭南市党风廉政建设责任追究暂行办法》;贯彻落实中央八项规定精神,弛而不息纠正“四风”,整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题;加强纪律审查力度,实践执纪监督“四种形态”,严肃惩治腐败,强化巡视震慑遏制效果;深化纪检监察体制改革,加强派驻监督;深化“三转”工作,加强对纪律审查关键环节的监督,打造党和人民信任的纪检监察干部队伍。 | 10 | 市纪委 | 李军政 党 锋 | |
类 别 | 考核 内容 | 评价要点 | 分值 | 责任 部门 | 责任 领导 |
法治建设(扣分) | 依法行政 | 1.重大行政决策、规范性文件未经合法性审查。 | -0.5 | 政府办 (法制办) | 刘宝琳 张 霞 |
2.发生违法行为没有按照上级机关要求及时进行整改。 | -0.5 | ||||
3.实施严重违反法律规定的行政行为且在全国范围产生重大影响。 | -1 | ||||
4.规范性文件违法设定行政许可、行政处罚、行政强制、收费。 | -0.5 | ||||
5.具体行政行为被行政复议机关撤销、确认违法、责令履行职责。 | -1 | ||||
6.不履行行政复议决定。 | -1 | ||||
《行政许可法》 | 1.没有法律法规依据实施行政许可或者对上级机关取消的许可项目继续实施许可。 | -0.5 | |||
2.对不符合法定条件的相对人准予行政许可。 | -0.5 | ||||
《行政处罚法》 | 1.违反规定自行收缴罚款。 | -0.5 | |||
2.违反法定程序实施行政处罚。 | -0.5 | ||||
《行政强制法》 | 超越职权或不按照法律规定的程序采取强制措施,造成严重后果。 | -1 | |||
《安全生产法》 | 1.对重特大、较大安全生产事故未依法查处。 | -2 | 安监局 | 安和平 | |
2.对重大事故安全隐患未依法查处和治理。 | -2 | ||||
《消防法》 | 1.未严格履行规定职责或发生重大以上火灾事故造成严重社会影响。 | -2 | 公安局 (消防队) | 刘宝琳 | |
2.党委政府对消防工作不重视,未落实重大火灾隐患政府挂牌督办和公告制度。 | -1 | ||||
3.未完成城乡消防规划编制或修订、公共消防基础设施建设和经费保障不到位。 | -1 | ||||
《价格法》 | 1.依法查处重大价格违法案件不力,引起群体性事件,造成严重社会负面影响。 | -1 | 物价局 | ||
2.超越定价权限和范围擅自制定、调整价格或者不执行法定的价格干预措施、紧急措施,引发严重后果。 | -1 | ||||
《食品安全法》 | 未严格履行规定职责,出现伤害100人以上或出现死亡病例的三级以上食品安全事故。 | -2 | 食药局 | 张 霞 | |
《产品质量法》 | 1.未严格履行规定职责,发生区域性、系统性重大质量问题。 | -2 | 质监局 | ||
2.存在发生区域性、系统性质量安全隐患或存在重大质量安全事故隐患,监管部门已报市(区)政府或相关部门,未及时有效处理。 | -1 | ||||
《土地管理法》 | 1.土地管理秩序混乱,致使年度内本行政区域违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例达到15%以上或者虽然未达到15%,但造成恶劣影响或者其他严重后果。 | -1 | 国土局 | 安和平 | |
2.在实施征地过程中存在违法法定程序、补偿不到位等问题,引发群众赴省或者进京集体上访,影响恶劣。 | -1 | ||||
《档案法》 | 未严格履行法律规定的 | -0.5 | 档案局 | 王 标 |
中共华阴市委办公室 2016年6月3日印发
(共印100份)
![]() | 关于市级领导包联2016年度目标 责任考核指标的通知 |